资讯
2020-03-29
摘要:福建有8家企业入围,其中厦门5家、福州1家、福清1家、莆田1家,分别是:厦门国网信通亿力科技有限责任公司、厦门美亚商鼎信息科技有限公司、厦门路桥信息股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司、厦门南讯股份有限公司、福耀玻璃、双驰实业、福建联迪商用设备有限公司。
工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目” 公示名单
序号
|
企业名称
|
项目名称
|
区域
|
领域一:工业大数据融合应用(90项) |
|||
方向1:工业现场方向(14项) |
|||
1 | 中色非洲矿业有限公司 | 基于大数据的金属矿山智能管控新模式 | 北京 |
2 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 基于大数据的自动化生产线运维服务平台示范应用 | 广东 |
3 | 常州天正工业发展股份有限公司 | 天正激光装备工业大数据管理平台 | 江苏 |
4 | 新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司 | 18万锭现代纺织大数据智能化设备应用与示范 | 新疆 |
5 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 物联网大数据融合的车间装备与能源管理平台 | 广西 |
6 | 江苏永鼎股份有限公司 | 永鼎股份基于MES系统的工业现场大数据融合应用项目 | 江苏 |
7 | 东风楚凯(武汉)汽车零部件有限公司 | 关键零部件自动化运行质量大数据示范 | 武汉 |
8 | 中铁高新工业股份有限公司 | 中铁工业智能制造信息化“一中心、三示范”项目 | 北京 |
9 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | 面向智能制造的工业大数据服务平台 | 湖北 |
10 | 山西科达自控股份有限公司 | 智慧矿山安全生产数据融合应用试点示范项目 | 山西 |
11 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 盐湖股份工业互联网大数据管理平台 | 青海 |
12 | 中国三峡建设管理有限公司 | 白鹤滩大坝混凝土智能通水技术升级研究 | 成都 |
13 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 基于物联网的高端地下工程装备制造大数据平台建设 | 湖南 |
14 | 光力科技股份有限公司 | 安全生产监测监控监察管理系统 | 河南 |
方向2:企业应用方向(43项) |
|||
1 | 卫华集团有限公司 | 面向物流装备行业的大数据管理系统研发与产业化 | 河南 |
2 | 中联重科股份有限公司 | 面向制造企业的工业大数据融合应用试点示范项目 | 湖南 |
3 | 哈药集团股份有限公司 | 哈药互联网+协同制造服务平台 | 黑龙江 |
4 | 新凤鸣集团股份有限公司 | “互联网+化纤”工业大数据融合创新应用示范 | 浙江 |
5 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 企业智慧运营大数据服务平台 | 南京 |
6 | 晶科能源有限公司 | 太阳能电池组件智能工厂大数据驱动全流程融合应用新模式项目 | 江西 |
7 | 研祥智能科技股份有限公司 | 工控设备大数据分析及远程管理与应用示范 | 深圳 |
8 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 基于全价值链运营增值的企业大数据创新与应用 | 江苏 |
9 | 赛轮集团股份有限公司 | 基于智能制造的轮胎企业工业大数据应用 | 青岛 |
10 | 中铝智能科技发展有限公司 | 中铝智云大数据平台项目 | 杭州 |
11 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工新能源电站智慧运维云平台 | 新疆 |
12 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 五库联动-大数据融合创新驱动肥料定制生产和精准服务农业项目 | 安徽 |
13 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华化工新材料大数据产业化应用项目 | 山东 |
14 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 基于大数据的轨道交通智慧桥梁技术研发 | 武汉 |
15 | 南阳市一通防爆电气有限公司 | 基于大数据的防爆行业协同共享生产示范工程 | 河南 |
16 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛全产业链多领域数据融合协同发展项目 | 内蒙古 |
17 | 五凌电力有限公司 | 基于工业互联网大数据的水电生产数据标准建设及主设备绝缘健康评估 | 湖南 |
18 | 白银有色集团股份有限公司 | 基于工业互联网的铜冶炼生产消耗智能优化管控平台 | 甘肃 |
19 | 山西汾西重工有限责任公司 | 船舶与海洋工程装备工业大数据融合应用试点示范 | 山西 |
20 | 万华化学(宁波)有限公司 | 万华化学宁波智能工厂建设项目 | 宁波 |
21 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 大数据赋能企业数字化转型项目 | 山东 |
22 | 集瑞联合重工有限公司 | 基于“限时服务”的重卡远程在线售后服务能力的大数据平台 | 安徽 |
23 | 北京神舟航天软件技术有限公司 | 航天产品试验大数据管理系统建设及示范应用 | 北京 |
24 | 中国重型机械研究院股份公司 | 数据驱动的复杂重型装备设计/制造/服务一体化协同创新平台 | 西安 |
25 | 安徽云轨信息科技有限公司 | 轨道交通客流大数据分析项目 | 安徽 |
26 | 上海宇航系统工程研究所 | 基于产品全生命周期的大数据中心项目 | 上海 |
27 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 血液净化大数据平台应用创新 | 重庆 |
28 | 美欣达集团有限公司 | 美欣达环保大数据综合平台 | 浙江 |
29 | 长春合成兴业能源技术有限公司 | 大数据背景下的火电机组能效管控系统 | 长春 |
30 | 易派客电子商务有限公司 | 易派客工业品电子商务平台 | 北京 |
31 | 龙江广瀚燃气轮机有限公司 | 中船龙江广瀚燃气轮机数字化工厂 | 哈尔滨 |
32 | 贵州天义技术有限公司 | 离散行业大批量定制机电组件智能制造应用示范 | 贵州 |
33 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 东尼电子智能工厂项目 | 浙江 |
34 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 基于大数据的资源共享和协同运营平台建设 | 福建 |
35 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 荣电大数据精准营销服务系统 | 安徽 |
36 | 新疆福克油品股份有限公司 | 润滑油互联网智能制造集成创新及融合应用 | 新疆 |
37 | 台州市工业互联网产业有限公司 | 台州工业互联网服务平台 | 浙江 |
38 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 心连心大数据项目 | 河南 |
39 | 双驰实业股份有限公司 | 鞋业工业互联网示范项目 | 福建 |
40 | 中化商务有限公司 | 全球化工采购寻源大数据平台 | 北京 |
41 | 南京华盾电力信息安全测评有限公司 | 睿思工业互联网平台 | 南京 |
42 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 基于工业大数据的电能服务平台项目 | 宁夏 |
43 | 宣威市炫辉太阳能设备有限公司 | 太阳能系列产品物联网大数据管理系统建设 | 云南 |
方向3:重点行业方向(33项) |
|||
1 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 汽车工业研发检测大数据应用平台 | 天津 |
2 | 京东方科技集团股份有限公司 | 基于大数据技术的显示器件制造行业产能提升解决方案 | 北京 |
3 | 苏州热工研究院有限公司 | 基于数据驱动的核电重大设备全寿期可靠性管理平台研发及示范应用 | 江苏 |
4 | 中汽数据(天津)有限公司 | 汽车工业大数据融合创新与智能应用 | 天津 |
5 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 轨道交通车辆智能运维大数据融合应用建设 | 青岛 |
6 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 支撑航空复杂装备制造数字化转型的大数据融合应用 | 成都 |
7 | 中国科学院软件研究所 | 能源大数据支撑平台研发及应用示范 | 北京 |
8 | 中科曙光南京研究院有限公司 | 面向智慧电力的大数据智能分析平台 | 南京 |
9 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 | 内蒙古能源大数据平台 | 内蒙古 |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 企业大数据平台建设与应用 | 安徽 |
11 | 上海宝信软件股份有限公司 | 钢铁行业工业互联网大数据分析平台 | 上海 |
12 | 美林数据技术股份有限公司 | 基于知识图谱技术的能源企业数据资产管理应用 | 西安 |
13 | 一重集团大连工程技术有限公司 | 重大冶金装备全生命周期大数据平台示范工程 | 大连 |
14 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 基于大数据的水电流域智慧化运行研究 | 成都 |
15 | 国网山东省电力公司 | 基于“智能电网+泛在电力物联网”的供电企业大数据融合应用平台 | 济南 |
16 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 中国石油数据仓库及治理项目 | 北京 |
17 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 有色行业矿冶大数据中心及应用平台建设 | 北京 |
18 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 海上智能油田大数据建设及示范应用 | 天津 |
19 | 山东博远重工有限公司 | 基建物资大数据租赁共享平台项目 | 山东 |
20 | 钢铁研究总院 | 钢铁材料产业链应用大数据平台 | 北京 |
21 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 基于5G网络环境的工业大数据平台建设及应用示范 | 重庆 |
22 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 积微物联大数据应用分析平台 | 成都 |
23 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 中国铁路运输安全大数据应用 | 北京 |
24 | 浙江云科智造科技有限公司 | Brain matrix工业大数据分析平台 | 宁波 |
25 | 广州机械科学研究院有限公司 | 基于大数据的能源电力装备润滑安全监控与智能运维云平台 | 广州 |
26 | 东方电气股份有限公司 | 高可靠复杂发电装备焊接缺陷大数据智能分析中心建设项目 | 成都 |
27 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东省海上风电大数据中心 | 广州 |
28 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 钢铁行业工业大数据融合应用平台 | 上海 |
29 | 智能云科信息科技有限公司 | 面向机加工设备互联互通的工业大数据融合应用试点示范 | 上海 |
30 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 工业大数据应用平台 | 沈阳 |
31 | 江西飞尚科技有限公司 | 智慧基础设施安全监测和预警大数据服务平台 | 江西 |
32 | 北京中核华辉科技发展有限公司 | 核电施工大数据平台分析与应用 | 北京 |
33 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能计量大数据云平台 | 山东 |
领域二:民生大数据创新应用(70项) |
|||
方向4:民生大数据创新应用(70项) |
|||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 基于健康医疗大数据的医养健康创新应用 | 济南 |
2 | 平安科技(深圳)有限公司 | 平安天枢智慧经济运行辅助决策平台 | 深圳 |
3 | 东软集团股份有限公司 | 大数据赋能医保基金管理与医疗保障服务平台 | 沈阳 |
4 | 北京华宇信息技术有限公司 | 司法大数据管理与服务平台 | 北京 |
5 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 全国医保支付结算(DRG)大数据监管服务系统 | 海南 |
6 | 三六零科技集团有限公司 | 电信网络诈骗大数据安全分析监测预警抵制平台 | 天津 |
7 | 太极计算机股份有限公司 | 智能媒体大数据平台及应用开发 | 北京 |
8 | 万达信息股份有限公司 | 面向智慧城市的数据湖云平台系统研发和示范 | 上海 |
9 | 国网四川省电力公司 | 电力大数据的社会透视与商业洞见 | 四川 |
10 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 电力大数据商业化服务示范应用建设项目 | 厦门 |
11 | 曙光信息产业股份有限公司 | 面向智慧城市的大数据融合分析平台 | 天津 |
12 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 面向智慧医疗的疫苗与血液大数据管理平台建设与应用示范 | 青岛 |
13 | 中科曙光国际信息产业有限公司 | 三建联动网格化创新治理系统 | 青岛 |
14 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 基于智能网联的大数据平台建设项目 | 北京 |
15 | 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 | 融合异构数据及深度学习的民生大数据创新应用试点示范 | 北京 |
16 | 神州数码医疗科技股份有限公司 | 心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化 | 北京 |
17 | 山西百得科技开发股份有限公司 | 数字乡村平台 | 山西 |
18 | 贵阳货车帮科技有限公司 | 基于大规模实时物流数据的运力智能调度平台 | 贵州 |
19 | 创意信息技术股份有限公司 | 四川省交通运行监测与应急指挥系统 | 四川 |
20 | 北京国信云服科技有限公司南宁分公司 | 国信云服脱贫攻坚大数据解决方案 | 广西 |
21 | 紫光云技术有限公司 | 紫光云一体化社会治理信息化平台 | 天津 |
22 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 块数据驱动下的深圳市域社会治理共建共治共享 | 湖北 |
23 | 国研软件股份有限公司 | 食品安全追溯联动大数据平台 | 宁波 |
24 | 天地伟业技术有限公司 | 基于视频数据分析挖掘的智慧城市监控管理系统的设计开发及产业化 | 天津 |
25 | 南京医科大学第一附属医院 | 慢病大数据创新应用与智慧服务平台建设示范 | 南京 |
26 | 中国新闻出版传媒集团项目规划与管理部 | 全民阅读与融媒体中台 | 北京 |
27 | 税友软件集团股份有限公司 | 税务大数据管理与分析服务平台 | 杭州 |
28 | 航天信息股份有限公司 | 基层社会治理智慧监管大数据平台项目 | 北京 |
29 | 章贡区智慧章贡建设办公室 | 章贡区信息惠民—智慧章贡 | 江西 |
30 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 面向智慧交通的大数据综合管理应用研究与实践 | 广东 |
31 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 东集兽药追溯大数据服务分析平台 | 南京 |
32 | 山西智杰软件工程有限公司 | 紧密型县域医疗卫生共同体大数据平台 | 山西 |
33 | 佳都新太科技股份有限公司 | 面向智慧城市的视频云+大数据应用平台研发及产业化 | 广州 |
34 | 中国交通信息中心有限公司 | 成都锦江流域综合治理与绿道建设工程智慧管理平台 | 北京 |
35 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 多源异构医疗大数据处理分析及智能化产业赋能应用平台 | 北京 |
36 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 面向消费维权社会共治政务大数据服务平台 | 杭州 |
37 | 吉视传媒股份有限公司 | 梅河口市“智慧食安”工程 | 吉林 |
38 | 中邮信息科技(北京)有限公司 | 中国邮政地理资源信息平台 | 北京 |
39 | 北京航空航天大学青岛研究院 | 空天地海大数据应用平台 | 青岛 |
40 | 思创数码科技股份有限公司 | AI“数据天眼”资金使用之前的体检仪 | 江西 |
41 | 浙江网新恩普软件有限公司 | 基于社保大数据的稽核风控平台 | 杭州 |
42 | 零氪科技(天津)有限公司 | 人工智能辅助肺癌诊疗一体化解决方案 | 天津 |
43 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 生猪大数据资源管理与应用平台 | 北京 |
44 | 河南省视博电子股份有限公司 | 基于全国ETC联网运营数据的机动车出行服务平台 | 河南 |
45 | 心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 | 基于云计算的医疗大数据分析服务平台及应用示范 | 大连 |
46 | 同道精英(天津)信息技术有限公司 | 猎聘通——基于大数据匹配运算的智能化招聘服务系统及呼叫中心 | 天津 |
47 | 广州华银健康科技有限公司 | 临床病理大数据产业化应用 | 广州 |
48 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 基于通信大数据的惠民城市经济地图 | 杭州 |
49 | 中南大学 | 基于大数据+人工智能的全流程专科互联网医院 | 湖南 |
50 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 一卡通大数据在城市治理中的应用实践 | 北京 |
51 | 山西清众科技股份有限公司 | 中等城市数字化治理“驾驶舱”示范项目 | 山西 |
52 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 教育大数据挖掘分析与资源共享平台研发及应用 | 湖北 |
53 | 大唐软件技术股份有限公司 | 职业教育校园大数据应用试点示范 | 北京 |
54 | 清华大学 | 互联网感知大数据驱动的民生民情智能应用服务 | 北京 |
55 | 山东顺能网络科技有限公司 | 医联山东健康服务平台系统 | 济南 |
56 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 大数据技术汽车消费领域和智能应用平台 | 贵州 |
57 | 长城计算机软件与系统有限公司 | IT企业风险监测与发展大数据平台 | 北京 |
58 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 海南省居民生活服务大数据项目 | 海南 |
59 | 福建联迪商用设备有限公司 | 支付大数据综合行业应用平台 | 福建 |
60 | 国网电子商务有限公司 | 电力大数据信用融资综合服务平台 | 北京 |
61 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 城市智慧供热大数据管理平台 | 河北 |
62 | 广东万丈金数信息技术股份有限公司 | 场景金融智能服务中台应用项目 | 广州 |
63 | 山东阿帕网络技术有限公司 | 物流大数据分析与应用平台 | 山东 |
64 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 | 基于大数据的政务服务智慧审批平台 | 河南 |
65 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 食品安全风险预警大数据平台 | 厦门 |
66 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 韶关市健康医疗大数据应用中心建设项目 | 广东 |
67 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 一路云智慧停车大数据平台 | 厦门 |
68 | 广州供电局有限公司 | 特大城市“散乱污”大数据智能监管与治理示范性项目 | 广州 |
69 | 山大地纬软件股份有限公司 | 支持海量多源数据集成与资源自适应优化的民生服务大数据应用支撑平台研发及应用示范 | 济南 |
70 | 贵州北斗空间信息技术有限公司 | 智慧城市三维指挥调度系统 | 贵州 |
领域三:大数据关键技术先导应用(20项) |
|||
方向5:大数据关键技术先导应用(20项) |
|||
1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 视频物联感知大数据存储与计算的关键技术研发及产业化 | 杭州 |
2 | 中国联合网络通信有限公司 | 面向超大规模异构数据的多场景能力构建和开放平台试点示范 | 北京 |
3 | 北京奇虎科技有限公司 | 360应龙综合反诈骗平台 | 北京 |
4 | 优刻得科技股份有限公司 | 数据安全流通平台产品(UCloud安全屋) | 上海 |
5 | 亚信科技(中国)有限公司 | 面向超大规模数据集群的亚信数据中台应用示范项目 | 北京 |
6 | 中科星图股份有限公司 | 多源遥感数据高精度智能处理与服务平台 | 北京 |
7 | 中移动信息技术有限公司 | 中国移动大数据开放服务平台“梧桐” | 北京 |
8 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 类脑智能开放平台 | 安徽 |
9 | 杭州数梦工场科技有限公司 | DTSphere River智能数据治理平台 | 杭州 |
10 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安金融债券风险防范大数据智能中台 | 上海 |
11 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | 天翼云AI能力开放平台 | 北京 |
12 | 中国工业互联网研究院 | 国家工业互联网大数据中心建设 | 北京 |
13 | 中国农业银行研发中心 | 中国农业银行数据中台 | 北京 |
14 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 上市公司智能监管系统 | 深圳 |
15 | 南京壹进制信息科技有限公司 | 高可用多维度大数据安全保障平台 | 南京 |
16 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 基于大数据分析的金融风控应用 | 南京 |
17 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 企业通信大数据管理及分析平台 | 厦门 |
18 | 武汉达梦数据库有限公司 | 基于分布式大数据的异构异源数据融合平台 | 湖北 |
19 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 基于全业务数据的一站式智能云平台研发及产业化 | 南京 |
20 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 城市时空大数据云GIS关键技术研究 | 北京 |
领域四:大数据管理能力提升(20项) |
|||
方向6:数据管理能力方向(7项) |
|||
1 | 湖州市大数据运营有限公司 | 公共数据服务管理平台 | 浙江 |
2 | 东软集团(上海)有限公司 | 基于大数据技术的智慧金融风控及监管服务平台研发及试点示范 | 上海 |
3 | 潍柴动力股份有限公司 | 基于DCMM的数据管理能力提升与应用示范项目 | 山东 |
4 | 西藏国路安科技股份有限公司 | 基于统一基础云平台的“政府数据整合共享与指挥调度”项目 | 西藏 |
5 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 轨道交通大数据智能运维专家系统 | 武汉 |
6 | 上海航空工业(集团)有限公司 | 基于DCMM标准的民机研制数据管理能力成熟度提升应用示范项目 | 上海 |
7 | 厦门南讯股份有限公司 | ECRP零售企业客户资源管理公共服务平台 | 厦门 |
方向7:公共服务平台方向(13项) |
|||
1 | 天津五八到家货运服务有限公司 | 快狗打车订单匹配系统 | 天津 |
2 | 百融云创科技股份有限公司 | 产业互联网平台模式下的塑化场景小微企业普惠金融创新项目 | 北京 |
3 | 江苏擎天助贸科技有限公司 | 面向出口企业普惠金融服务的擎天助贸圈大数据公共服务平台 | 南京 |
4 | 江西融合科技有限责任公司 | 江西省工业园区智慧云平台 | 江西 |
5 | 赛迪顾问股份有限公司 | 产业大脑大数据服务平台 | 北京 |
6 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 南京江北科投医疗健康大数据服务平台 | 南京 |
7 | 猪八戒股份有限公司 | 猪八戒网中小企业公共服务平台 | 重庆 |
8 | 海南省大数据管理局 | 海南省进出岛人流、物流、资金流可信交换体系及数据归集整合分析服务项目 | 海南 |
9 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 大数据政务全息共享平台 | 长春 |
10 | 中铁一局集团有限公司 | 城市地下空间工程大数据智能分析与公共服务平台试点示范应用项目 | 西安 |
11 | 安徽航天信息有限公司 | 基于税务大数据的普惠金融服务平台 | 安徽 |
12 | 上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司 | 供应链金融大数据区块链服务平台 | 上海 |
13 | 数字广西集团有限公司 | “广西数字政务一体化平台”项目 | 广西 |
在工信部发布的200个入选项目中,涉及工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用、大数据管理能力提升等4个领域,包含工业现场、企业应用、重点行业、民生大数据创新应用等7个方向。
名单中可以看出,福建有8家企业入围,其中厦门5家、福州1家、福清1家、莆田1家,分别是:厦门国网信通亿力科技有限责任公司、厦门美亚商鼎信息科技有限公司、厦门路桥信息股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司、厦门南讯股份有限公司、福耀玻璃、双驰实业、福建联迪商用设备有限公司。
免责声明:科视角平台仅对用户提供信息内容及数据参考,不构成投资建议。本文中若有来源标注错误或侵犯合法权益,请与我们联系 363489612@qq.com,将及时更正、删除。